logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TENGAH III - REMBANG
DATA VTO DAPIL JAWA TENGAH III - REMBANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TENGAH III - REMBANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 MARWAN JAFAR 2,157 2,858 857 1,265 853 1,733 820 1,856 1,322 3,265 610 546 1,002 540 19,684
2 ARVIN HAKIM THOHA 354 1,175 222 467 5,057 1,971 1,731 435 630 870 462 1,723 553 747 16,397
3 FARIDA FARICHAH, M.Si 116 54 27 52 84 67 76 70 99 174 44 71 35 85 1,054
4 NUR BUDI HARIYANTO, M.Si 69 29 11 24 50 62 48 43 45 121 18 51 34 29 634
5 ANWAR ARIF WIBOWO, S.Sos.I 54 42 18 22 81 47 40 42 40 109 18 35 16 29 593
6 SOLICHAH 145 53 36 20 23 27 153 84 70 65 9 25 15 11 736
7 ANDI SUTOMO 23 7 5 10 7 8 34 13 11 30 2 16 12 6 184
8 HADI MUSTAFA, S.Sos., M.AP. 62 17 5 3 11 11 26 186 42 156 9 10 4 13 555
9 ETY LUSIANA 37 26 7 11 5 11 32 18 19 24 8 14 4 10 226
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 Dr. SUMARJATI ARJOSO, SKM 235 174 330 309 284 175 196 401 266 1,055 210 365 176 661 4,837
2 SUDEWO, ST., MT 497 35 44 74 60 95 60 88 850 284 1,114 95 33 1,192 4,521
3 SUGIARTO, ST., SH 354 73 59 287 254 191 109 103 267 247 170 73 44 107 2,338
4 AZIS SUBEKTI, ST., MT 24 15 7 20 102 67 20 11 24 74 18 16 9 52 459
5 SITI AISYAH 36 27 17 33 42 38 25 41 46 132 29 54 27 59 606
6 R. AGUNG SURYANTO, SE 17 25 17 13 14 12 11 21 19 94 13 8 5 25 294
7 ANNA PRAGASTI 6 8 6 10 11 5 10 7 4 38 5 14 4 8 136
8 DR. KRISTIAWANTO, S.H.I., MH 8 88 132 158 25 9 92 136 15 99 15 103 8 29 917
9 BHAYU INDRA SETIAWAN 196 60 26 17 21 31 139 77 53 2,456 28 48 24 203 3,379
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc 835 472 597 1,068 321 211 767 468 480 1,353 269 2,872 585 697 10,995
2 Dr. Drs. HR. PERMADI MULAJAYA, M.Si., M.Pd 148 79 74 166 86 125 140 145 212 410 173 266 56 203 2,283
3 Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep 276 163 100 1,386 1,585 1,705 406 434 311 1,004 788 1,562 112 774 10,606
4 RIYANTA, S.H. 98 121 47 139 60 231 198 552 540 773 170 138 59 209 3,335
5 MAYJEN TNI (PURN) BAMBANG HARYANTO 151 202 51 89 31 30 147 928 610 304 870 74 29 208 3,724
6 ASRIZIA SHAVILLA 37 11 27 113 35 14 28 128 89 92 51 27 42 85 779
7 H. IMAM SUROSO, S.H. S.Sos. M.M. 1,064 67 124 177 296 96 356 246 1,306 1,536 530 328 147 1,281 7,554
8 RIYANTO WUJARSO 20 14 5 36 11 15 13 20 47 88 15 13 9 23 329
9 EMA PRATNYA PARAMITA, S.T. 16 9 8 39 9 8 13 14 31 64 19 26 14 39 309
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 H. FIRMAN SOEBAGYO 1,212 273 246 435 1,520 384 481 508 907 1,993 400 760 607 375 10,101
2 HJ. RATIH WIDYAWATI, S.E. 41 27 66 68 61 35 39 48 56 153 74 91 62 70 891
3 SIRAJUDDIN, S.H. 14 11 11 52 41 17 22 13 13 46 35 49 16 35 375
4 NURIKASARI, S.E 16 27 24 52 39 57 41 25 46 144 58 34 28 59 650
5 EKANANTA NIKKY INDRAGIRI, S.H 9 11 5 10 9 8 8 12 19 56 27 18 8 30 230
6 AHMAD A’INUT TAUFIQ 6 6 7 6 18 7 10 4 6 26 77 11 8 36 228
7 RENGGA KRISTIANTO 7 3 2 6 5 5 7 5 3 19 9 9 5 9 94
8 YANI SITI JUANDANI 3 4 2 9 9 4 5 8 1 23 31 12 1 10 122
9 MOHAMAD WAHYUDI PUTRA, S.T 5 46 8 10 24 162 10 11 12 69 41 11 5 27 441
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 HJ. SRI WULAN, S.E. 779 166 161 226 176 278 401 192 1,180 1,072 138 250 116 349 5,484
2 Drs. H. DESMON HASTIONO, MM 199 89 37 128 129 89 106 67 182 195 50 269 53 62 1,655
3 ACHMAD DJOEMALI 826 381 520 460 3,026 609 684 255 373 953 501 2,520 521 566 12,195
4 AHMAD FAELASUF 29 13 12 26 98 44 31 15 25 134 42 41 29 77 616
5 DR. SRI MULYANI 127 122 330 77 62 366 374 188 368 1,160 84 83 90 161 3,592
6 RADEN SUJARTO, SE, MBA, MM 30 15 8 19 8 15 6 19 25 207 34 12 16 89 503
7 WIDJA ANI SETYAWATI, ST 67 7 9 2 47 12 6 34 100 67 7 129 27 17 531
8 SRI WITYARKO PURUSATAMA, S.FARM., APT 8 10 9 4 32 19 14 12 16 62 5 16 6 17 230
9 DONNY IMAM PRIAMBODO, ST, MM 208 814 404 217 352 626 533 1,431 324 983 534 432 476 912 8,246
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 ABDULLAH MANSURI 51 16 10 115 3,921 163 53 45 111 93 18 370 55 117 5,138
2 PUTRI CHOIRUNNISYA 11 9 2 5 39 10 15 8 14 18 6 24 4 17 182
3 SITI ULIN NIKMAH 5 5 4 5 24 6 5 4 7 12 5 19 2 7 110
4 TATANG WAHYU JATMIKO PUJI SIGIT PRAYOGO 10 0 4 10 23 16 7 5 12 13 5 5 2 7 119
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 H. SUWITO, SH 49 30 21 61 61 23 47 39 40 138 37 64 38 44 692
2 Dr. WULAN WAHYUNING, M.Pd. 13 12 5 16 32 16 20 16 25 59 14 21 17 20 286
3 FAIZAL HANIF 11 5 4 7 15 8 13 5 4 32 12 16 5 16 153
4 ADITYA RUDI HERMAWAN, S.E. 10 2 6 7 5 6 11 8 8 21 8 16 6 11 125
5 GALUH KARTIKA 7 5 0 5 7 1 3 8 8 18 2 9 6 7 86
6 MAWARDI 3 4 4 3 5 6 4 3 7 12 14 5 2 3 75
7 NURAINI TASRIFANTI, S.T 15 4 1 5 8 7 2 6 21 21 6 10 2 17 125
8 BAYU SAKTIAWAN, S.Si. 1 4 2 0 4 9 2 1 2 23 2 2 2 4 58
9 SYAFIRA ZALZA BELLA GUPITA 2 2 0 0 2 6 2 1 3 15 4 0 3 2 42
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 H. NAJIB SUBROTO, S E 96 193 78 46 91 78 107 124 59 633 103 46 53 420 2,127
2 Dr. MARSUDI BUDI UTOMO, B.Eng., M.Eng. 171 64 8 22 13 33 39 43 79 671 54 23 6 126 1,352
3 ENDAH ETNAWATI, S.Hut 4 26 5 9 4 3 4 43 6 104 11 9 1 39 268
4 AHMAD NIZAR, S.IP 3 31 4 10 7 4 12 19 8 129 8 3 3 36 277
5 NURYATI, SE 3 7 7 3 1 2 7 24 5 56 10 3 2 17 147
6 SUTRISNO 6 18 17 1 9 1 7 25 10 408 3 1 1 11 518
7 SITI RUSMIYATI 12 2 5 3 1 5 6 16 18 354 9 5 2 23 461
8 H. DIPO NOTARIANTO, S.H., S.E., M.M., M.B.A., M.Kn. 10 21 13 20 130 59 72 16 43 294 18 10 12 53 771
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 KUNTUM KHAIRU BASA, S.E.I., M.E. 46 64 94 34 80 413 94 96 219 397 48 534 591 250 2,960
2 ABDUL KHAKIM, S.HI 18 11 7 11 28 27 18 18 31 56 12 47 22 38 344
3 AGES STYANING PRATIWI S 12 10 5 12 14 14 11 12 6 35 8 23 5 14 181
4 EKO AGUNG SUGIYARTO 4 8 3 12 10 8 2 12 2 51 2 14 7 13 148
5 RASID, S.Sos.I., M.Ud 10 7 5 3 3 14 5 6 10 15 2 9 12 4 105
6 JAYANTI KUSUMANDARI, S.E. 3 2 4 6 2 5 4 10 8 24 2 7 4 13 94
7 Ir. SUDARSONO HADI PRANANTO, Bsc 6 3 6 9 4 11 9 8 21 30 7 12 7 12 145
8 YOHANES KHRISTOFORUS TIWU, SH 2 2 0 7 2 6 0 3 3 45 1 10 3 19 103
9 WAHYUNINGSIH 15 27 18 11 14 19 16 32 24 45 15 20 18 31 305
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 MOH. ARWANI THOMAFI 970 808 840 2,082 5,178 5,915 4,896 1,198 961 1,626 2,559 3,268 2,843 5,900 39,044
2 MAHBUB ROSYIDI, S.AG, SH 105 107 28 122 169 260 253 134 126 158 46 367 284 113 2,272
3 SULISMINI 149 26 29 65 81 75 141 42 36 162 19 64 39 42 970
4 AHMAD ROHMATULLOH 30 25 32 179 192 156 297 49 42 190 20 45 27 46 1,330
5 AHMAD KHOLID SUYONO, S.H 35 101 17 69 296 245 77 37 47 116 17 43 22 53 1,175
6 AINAUL MARDLIYYAH 15 18 12 29 44 129 170 23 116 106 27 24 15 35 763
7 MUHAMMAD AMINUDDIN, S. Pd.i, M. Si 23 16 5 27 45 83 54 12 39 59 14 63 22 36 498
8 MASRUKHAH 8 7 5 14 43 79 24 15 25 28 6 11 6 10 281
9 ANISSA GEMALA, SE 9 12 2 20 27 41 40 13 34 18 9 15 19 12 271
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 FARIZ UTAMA PUTRA, BS, M.BA 8 8 8 13 10 21 17 25 14 118 13 32 9 47 343
2 HERIYANTO, SH 3 2 6 9 6 9 7 11 4 37 5 14 7 13 133
3 ADE MEILIA NOVITA 4 3 4 8 3 3 13 12 5 76 9 12 9 22 183
4 M. WAHYUDI, SE MSi 5 11 4 19 3 4 11 2 7 17 2 4 2 4 95
5 Ir. BAMBANG S.W. DJATMIKO 4 4 0 5 1 3 9 9 7 37 3 6 3 12 103
6 MUBAYANAH 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 1 3 13
7 NADIA PUSPITASARI 6 3 2 5 3 7 8 4 2 58 1 7 6 15 127
8 GALUH SUNDISIAH 2 0 1 1 0 3 2 0 3 7 1 1 0 3 24
9 SUYOTO PRADIPTO, SE 3 2 0 3 5 14 5 5 9 23 4 10 123 11 217
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 H. M. GAMARI SUTRISNO 21 69 87 15 11 23 37 267 52 145 50 164 46 127 1,114
2 Ir. ALI HERMAN IBRAHIM, MM 6 15 50 7 12 34 8 66 4 37 5 60 12 29 345
3 SITI ROMLAH, S.Th.I 1 4 10 2 2 4 2 18 1 22 5 46 22 8 147
4 Ir. MUJTAHID HASHEM 1 3 6 2 2 3 3 12 2 13 3 17 4 4 75
5 CHOIRUL IHSAN, SE 4 8 23 7 1 5 2 25 6 52 7 8 18 12 178
6 OLIVIA FEBRIYANA ANGGRAINI, M.Si 1 3 8 2 1 3 2 5 0 15 0 8 9 5 62
7 NUR CHOLIFAH 1 2 6 2 0 1 2 6 3 7 2 17 28 10 87
8 ANIS IZZATILLAH, S. Pd.I 0 2 4 1 5 6 1 3 0 10 4 1 9 3 49
9 MOCHAMMAD ZAENAL ABIDIN 6 2 23 5 13 11 17 17 9 196 10 40 244 107 700
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 H. SUNARWI, S.E, MM 108 94 49 5 348 403 8 153 154 51 6 314 55 12 1,760
2 ILYAS, S.Pd.I 8 22 6 1 53 133 4 24 8 9 1 38 5 17 329
3 NADHIRAH DWI ARFAH 6 24 13 1 26 33 1 17 8 4 2 38 4 2 179
4 SANUSI 5 0 94 9 34 168 3 7 43 55 2 8 13 22 463
5 SUHARSI 2 2 6 1 11 11 0 1 5 2 0 9 1 1 52
6 HINDARTO 2 2 2 2 18 21 3 13 5 9 2 12 13 5 109
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 DR. Ir. H. DJOKO UDJIANTO, MM 83 107 156 251 414 196 470 309 1,359 804 84 572 450 306 5,561
2 HARMUSA OKTAVIANI 958 1,166 935 1,975 868 1,885 5,091 1,855 2,253 4,568 1,448 2,838 1,526 1,683 29,049
3 DYAH SHINTAWATI, SE 224 220 17 74 63 72 236 182 230 612 66 114 229 361 2,700
4 Ir. H. WIDJANARKO, M.Sc 27 5 6 14 36 17 26 44 27 54 17 39 16 36 364
5 LYDIA ANDARINI 33 16 3 12 16 12 21 31 70 38 9 30 15 19 325
6 MARGONO CAHYO PURNOMO 11 6 1 5 11 5 8 7 24 41 4 14 9 13 159
7 DIAJENG WIKAN PARAMASTRI 9 9 10 15 12 7 17 15 13 24 8 27 30 8 204
8 SRI DYATMOKO, SE 5 2 1 3 118 27 3 4 10 10 1 8 4 4 200
9 TEGUH ISTIAWAN 3 4 1 2 28 15 10 4 11 22 2 11 13 7 133
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 AKHMAD NASTAIN RADITYA, SE 2 4 2 4 10 10 4 5 4 14 2 5 4 8 78
2 Ir. H. MOCH. PRAMONO, M.M 2 2 3 7 2 5 2 5 7 13 1 5 7 2 63
3 Sri Yuliani, S.Ag 2 2 0 2 2 4 3 1 5 11 0 3 1 4 40
4 FARID MOH SYAWAL 2 0 0 3 2 2 0 0 1 4 0 2 1 1 18
5 AHMAD ROHIM, S.Pd.I., MA 3 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 4 0 6 18
6 SUFTI HUSNAFIYAH 0 1 2 0 0 0 1 2 0 4 1 1 0 0 12
7 SHOLIKHAH HAMDANI, S.Kom.I 1 2 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 0 2 14
8 ROY SETIA BASHARA, S.H., MKn 0 1 1 1 3 0 2 0 0 2 0 1 0 0 11
9 H. Ir. ARWANSYAH 0 5 0 0 3 0 3 7 2 5 0 2 3 1 31
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUMBER BULU GUNEM SALE SARANG SEDAN PAMOTAN SULANG KALIORI REMBANG PANCUR KRAGAN SLUKE LASEM SUBTOTAL
1 SAPTO PUTRI EDHY RATNANINGRUM 1 3 2 7 3 0 6 8 2 43 4 12 4 14 109